
Alcance del suministro de entregas
- Recipiente de cristal para la leche
- Cartucho para la descalcificación
- AutoCleaner
CVA 7845
- Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos; no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de la información proporcionada.
Alcance del suministro de entregas
- Recipiente de cristal para la leche
- Cartucho para la descalcificación
- AutoCleaner
Tus ventajas
El placer del café: una experiencia única
Una experiencia de sabor única
Manejo fácil
Manejo fácil
Fácil limpieza
Para mayor comodidad al realizar la limpieza
CoffeeSelect*
Disfrútalo a tu gusto
AutoDescale/AutoClean*
El mejor mantenimiento, y totalmente automático
CupSensor*
Siempre en la posición correcta
ComfortClean
La mejor limpieza en el lavavajillas
Sistema de leche EasyClick
Acoplamiento sencillo del sistema de leche
Manejo fácil
Manejo fácil
CupSensor*
Siempre en la posición correcta
OneTouch for Two
Para compartir un placer delicioso
Función de jarra de café/té
Cómodo servicio
Sistema de leche EasyClick
Acoplamiento sencillo del sistema de leche
Timer
Siempre en el momento adecuado
DirectWater
Siempre lista para funcionar
El placer del café: una experiencia única
Una experiencia de sabor única
CoffeeSelect*
Disfrútalo a tu gusto
AromaticSystemFresh
Siempre recién molido
Perfiles de usuarios/ajustes de parámetros
Guardar tus ajustes: personalización
Fácil limpieza
Para mayor comodidad al realizar la limpieza
AutoDescale/AutoClean*
El mejor mantenimiento, y totalmente automático
ComfortClean
La mejor limpieza en el lavavajillas
Hoja de datos de producto
Máquina de café de integración | • |
VitroLine | • |
ArtLine | • |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
Preparación OneTouch | • |
Preparación OneTouch for Two | • |
Café doble | • |
Perfiles de usuarios programables | 10 |
Molinillo cónico que mantiene el aroma | • |
Grado de molido programable | • |
Cantidad de café molido programable | • |
Cantidad de agua programable | • |
Temperatura del agua programable | • |
Cantidad de leche programable | • |
Cantidad de espuma de leche programable | • |
Aromatización programable | • |
TeaTimer | • |
Display | M Touch |
Conexión Miele@home | • |
MotionReact: la luz se enciende al aproximarse | • |
MotionReact: el display se enciende al aproximarse | • |
CupSensor | • |
Ajuste de la altura mín. sin niveles de la salida central en cm | 4 |
Ajuste de la altura máx. sin niveles de la salida central en cm | 16.5 |
PerformanceMode | • |
Recipiente para la leche EasyClick | • |
DirectWater | • |
ComfortDoor | • |
Tirador de la puerta oculto | • |
BrilliantLight | • |
Iluminación de la unidad central | • |
Modo Experto | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Función Ayuda | • |
Número de tipos de café | 3 |
Número de depósitos para granos de café | 3 |
Capacidad del depósito de granos de café A en g | 150 |
Capacidad del depósito de granos de café B en g | 300 |
Capacidad del depósito de granos de café C en g | 150 |
Capacidad del depósito para granos de café en g | 600 |
Depósitos de granos de café extraíbles | • |
Capacidad del depósito del agua en l | 2.7 |
Capacidad del recipiente para la leche en l | 0.7 |
Capacidad del recipiente para posos en unidades | 17 |
Capacidad de la bandeja colectora en l | 1.6 |
Fácil acceso a los depósitos | • |
Indicación de la hora | • |
Sincronización del reloj | • |
Indicación de la fecha | • |
Hora de conexión programable | • |
Hora de desconexión programable | • |
Tiempo en Standby programable | • |
Ajustes personalizados | • |
Cantidades de bebidas seleccionables en ml | 20-300 |
Ristretto simple | • |
Ristretto doble | • |
Espresso simple | • |
Espresso doble | • |
Café simple | • |
Café doble | • |
Café largo simple | • |
Café largo doble | • |
Cappuccino simple | • |
Cappuccino doble | • |
Latte Macchiato simple | • |
Latte Macchiato doble | • |
Leche caliente simple | • |
Leche caliente doble | • |
Espuma de leche simple | • |
Espuma de leche doble | • |
Espresso Macchiato simple | • |
Espresso Macchiato doble | • |
Cappuccino italiano simple | • |
Cappuccino italiano doble | • |
Flat white simple | • |
Flat white doble | • |
Café au lait simple | • |
Café au lait doble | • |
Caffè Latte simple | • |
Caffè Latte doble | • |
Caffè Americano simple | • |
Caffè Americano doble | • |
Long black simple | • |
Long black doble | • |
Agua caliente simple | • |
Agua caliente doble | • |
Agua caliente simple | • |
Agua caliente doble | • |
Té negro simple | • |
Té negro doble | • |
Té de hierbas simple | • |
Té de hierbas doble | • |
Té de frutas simple | • |
Té de frutas doble | • |
Té verde simple | • |
Té verde doble | • |
Té blanco simple | • |
Té blanco doble | • |
Té japonés simple | • |
Té japonés doble | • |
Chai Latte simple | • |
Chai Latte doble | • |
Jarra de café | • |
Jarra de té | • |
Modo Eco para ahorrar energía ajustable | • |
Consumo de potencia en modo standby en W | 0.3 |
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W | 2 |
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min | 20 |
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min | 20 |
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min | 20 |
Frontal en acero inoxidable con superficie CleanSteel | • |
AutoDescale (descalcificación automática) | • |
Descalcificación manual | • |
AutoClean | • |
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito | • |
Cómodos programas de limpieza | • |
Función de aclarado automático | • |
ComfortClean | • |
Conducto para la leche extraíble | • |
Unidad central extraíble | • |
Grado de dureza del agua ajustable | • |
Bloqueo de puesta en funcionamiento | • |
Ancho mínimo del hueco en mm | 560 |
Ancho máximo del hueco en mm | 568 |
Alto mínimo del hueco en mm | 450 |
Alto máximo del hueco en mm | 452 |
Fondo del hueco en mm | 550 |
Altura de la salida de la bebida ajustable en cm | 16.5 |
Medidas del hueco (An x Al x Fo) en mm | 560-568 x 450-452 x 550 |
Ancho del aparato en mm | 595 |
Alto del aparato en mm | 455 |
Fondo del aparato en mm | 475 |
Fondo con la puerta abierta en cm | 108 |
Potencia nominal total en kW | 1.450 |
Tensión en V | 120 |
Fusibles en A | 10 |
Número de fases | 1 |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 2 |
Recipiente de cristal para la leche | • |
Cartucho para la descalcificación | • |
AutoCleaner | • |
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua | italiano suomi english hrvatski türkçe français (FR) français português français (CA) 繁體中文 čeština deutsch bahasa malaysia pусский 日本語 中文 english (AU) svenska dansk nederlands ελληνιкά yкраїнська polski english (CA) english (US) slovenčina magyar norsk slovenščina srpski română العربية español 한국어 english (GB) |
Productos y accesorios complementarios
- Condiciones de la garantíaPDF
- Guía rápida de inicioPDF
- Operating instructions/Installation instructionsPDF
- Operating instructions/Installation instructionsPDF
- Operating instructions/Installation instructionsPDF
- rvtZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
- fbxZIP

CVA7000, installation (installation drawings)

CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)

CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)

CVA7000, top view (installation drawings)
