K2902 Vi
Más información del producto
Frigorífico MasterCool para diseño y tecnología superior en formato grande.
- Apertura de la puerta cómoda gracias a Push2open
MasterCool: Push2open
Único: integración perfecta en cocinas sin tiradores y fácil apertura presionando en el frontal. - Alimentos frescos el triple de tiempo gracias a MasterFresh
MasterCool: MasterFresh
Clima óptimo: alimentos frescos hasta tres veces más tiempo gracias a una temperatura y humedad perfectas. - Interior luminoso gracias a los elementos LED: BrilliantLight
MasterCool: BrilliantLight
Suave y cómodo: los LED de alta calidad iluminan de forma agradable el interior del aparato. - Cómodo manejo gracias al display táctil a color MasterSensor
MasterCool: MasterSensor
Muy cómodo: es posible realizar los más diversos ajustes con tan solo una pulsación.
Detalles del producto - K 2902 Vi
Categoría del aparato | |
---|---|
Frigorífico | • |
Diseño | |
Aparato empotrable | • |
Aparato empotrable integrado | • |
Apertura de la puerta | derecha |
Apertura de la puerta, intercambiable | • |
Apto para Side-by-Side | • |
Diseño | |
Iluminación | BrilliantLight |
Confort de manejo | |
Conexión con Miele@home | • |
Sistema Fresh | MasterFresh |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Bisagra MaxLoad | • |
Control | |
Concepto de manejo | MasterSensor |
SuperCool | • |
Número de zonas de temperatura | 2 |
Modo Sabbat | • |
Moco ECO | • |
Frigorífico/Congelador | |
Número de cajones VeggieBox | 1 |
N.º de cajones para alimentos frescos | 2 |
SlidingShelf | • |
Estante en la cara interior de la puerta para conservas | 1 |
Estante en la cara interior de la puerta para botellas | 3 |
Eficiencia y sostenibilidad | |
Energy Star | • |
Seguridad | |
Función de bloqueo | • |
Baldas de cristal antidesbordamiento | • |
Alarma acústica de la puerta | • |
Alarma acústica de temperatura del recinto congelador | • |
Alarma óptica de la puerta | • |
Alarma óptica de temperatura | • |
Datos técnicos | |
Ancho mín. del hueco en mm | 914 |
Ancho máx. del hueco en mm | 914 |
Alto mín. del hueco en mm | 2134 |
Alto máx. del hueco en mm | 2134 |
Fondo del hueco en mm | 629 |
Ancho del aparato en mm | 908 |
Alto del aparato en mm | 2125 |
Fondo del aparato en mm | 608 |
Peso neto en kg | 172.6 |
Técnica de fijación | Puerta fija |
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico en kg | 37 |
Capacidad útil total en l | 582 |
Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 4000 |
Tensión en V | 110-120 |
Fusibles en A | 10 |
Número de fases | 1 |
Frecuencia en Hz | 60 |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 3 |
Sustitución de lámparas | Servicio Post-venta |
Accesorios suministrados | |
Filtro Active AirClean | • |
Display en varios idiomas | |
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua | bahasa malaysia dansk deutsch eesti english english (AU) english (CA) english (GB) english (US) español français français (CA) français (FR) hrvatski italiano latviesu lietuviu magyar nederlands norsk polski português pусский română slovenčina slovenščina srpski suomi svenska türkçe yкраїнська čeština ελληνιкά العربية 中文 日本語 繁體中文 한국어 |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.